2021-04-12 14:23瀏覽量:380
2021年3月,全國(guó)共抽檢樣品1175個(gè),數(shù)據(jù)來(lái)自全國(guó)31個(gè)省市地區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的抽檢報(bào)告,有問(wèn)題食品種類主要集中于肉類禽蛋、蔬菜、水果、魚、海鮮等,超標(biāo)類別主要為大腸菌群,鎘,恩諾沙星,鋁的殘留量,過(guò)氧化值,菌落總數(shù)等。
以下為排名靠前的不合格檢測(cè)類別:
類別 | 檢測(cè)數(shù)量 | 占比 |
蔬菜蔬菜 | 188 | 19% |
水果 | 16 | 2% |
魚、海鮮 | 175 | 18% |
預(yù)包裝食品 | 174 | 18% |
調(diào)味料 | 21 | 2% |
糧油 | 41 | 4% |
飲料、酒水、奶制品 | 108 | 11% |
餐具 | 135 | 14% |
肉類禽蛋 | 126 | 13% |
抽檢不合格樣品項(xiàng)目排名
排名 | 不合格項(xiàng)目 | 不合格次數(shù) |
1 | 大腸菌群 | 111 |
2 | 鎘 | 96 |
3 | 恩諾沙星 | 67 |
4 | 鋁的殘留量 | 64 |
5 | 過(guò)氧化值 | 58 |
6 | 菌落總數(shù) | 58 |
7 | 腐霉利 | 52 |
8 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 33 |
9 | 銅綠假單胞菌 | 29 |
10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 28 |
11 | 呋喃西林代謝物 | 25 |
12 | 氟苯尼考 | 25 |
13 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) | 25 |
14 | 毒死蜱 | 24 |
15 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 22 |
16 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 19 |
17 | 乙基麥芽酚 | 19 |
18 | 克百威 | 18 |
19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 17 |
20 | 氧樂果 | 17 |
21 | 氯霉素 | 16 |
22 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 14 |
23 | 氟蟲腈 | 12 |
24 | 磺胺類(總量) | 12 |
25 | 霉菌 | 12 |
26 | 克倫特羅 | 11 |
27 | 總酸(以乙酸計(jì)) | 11 |
28 | 呋喃唑酮代謝物 | 10 |
29 | 滅蠅胺 | 10 |
30 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 9 |
31 | 氧氟沙星 | 9 |
32 | 二氧化硫殘留量 | 8 |
33 | 酵母 | 8 |
34 | 酒精度 | 8 |
35 | 啶蟲脒 | 7 |
36 | 水胺硫磷 | 7 |
37 | 鉛 | 7 |
38 | 黃曲霉毒素B? | 6 |
39 | 甲硝唑 | 6 |
40 | 甲氧芐啶 | 6 |
41 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 6 |
42 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì)) | 6 |
43 | 阿維菌素 | 5 |
44 | 吡蟲啉 | 5 |
45 | 蛋白質(zhì) | 5 |
46 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) | 5 |
47 | 胭脂紅 | 5 |
48 | 鉻 | 5 |
49 | 苯并[a]芘 | 4 |
50 | 敵敵畏 | 4 |
51 | 多西環(huán)素 | 4 |
52 | 咖啡因 | 4 |
53 | 尼卡巴嗪 | 4 |
54 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 4 |
55 | N-二甲基亞硝胺 | 3 |
56 | 丙溴磷 | 3 |
57 | 地塞米松 | 3 |
58 | 多菌靈 | 3 |
59 | 耗氧量(以O(shè)?計(jì)) | 3 |
60 | 甲拌磷 | 3 |
61 | 金剛烷胺 | 3 |
62 | 腈苯唑 | 3 |
63 | 孔雀石綠 | 3 |
64 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 3 |
65 | 諾氟沙星 | 3 |
66 | 溶劑殘留量 | 3 |
67 | 噻蟲胺 | 3 |
68 | 水分 | 3 |
69 | 茶多酚 | 2 |
70 | 呈味核苷酸二鈉 | 2 |
71 | 谷氨酸鈉 | 2 |
72 | 極性組分 | 2 |
73 | 甲胺磷 | 2 |
74 | 甲醇 | 2 |
75 | 氯丙嗪 | 2 |
76 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 2 |
77 | 嗜滲酵母計(jì)數(shù) | 2 |
78 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì)) | 1 |
79 | 倍硫磷 | 1 |
80 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 1 |
81 | 地西泮 | 1 |
82 | 呋喃妥因代謝物 | 1 |
83 | 富馬酸二甲酯 | 1 |
84 | 干燥減量 | 1 |
85 | 干燥失重 | 1 |
86 | 高錳酸鉀消耗量 | 1 |
87 | 固形物 | 1 |
88 | 果糖和葡萄糖 | 1 |
89 | 還原糖分 | 1 |
90 | 灰分 | 1 |
91 | 甲基異柳磷 | 1 |
92 | 界限指標(biāo)-鍶 | 1 |
93 | 可溶性無(wú)鹽固形物 | 1 |
94 | 亮藍(lán) | 1 |
95 | 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1 |
96 | 林可霉素 | 1 |
97 | 六六六 | 1 |
98 | 氯吡脲 | 1 |
99 | 氯化物(以Cl計(jì)) | 1 |
100 | 氯唑磷 | 1 |
101 | 培氟沙星 | 1 |
102 | 羥甲基糠醛 | 1 |
103 | 日落黃 | 1 |
104 | 噻蟲嗪 | 1 |
105 | 三氯蔗糖(蔗糖素) | 1 |
106 | 沙丁胺醇 | 1 |
107 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 1 |
108 | 酸度 | 1 |
109 | 酸值(KOH) | 1 |
110 | 維生素D | 1 |
111 | 莧菜紅 | 1 |
112 | 乙二胺四乙酸二鈉 | 1 |
113 | 誘惑紅 | 1 |
114 | 余氯(游離氯) | 1 |
115 | 玉米赤霉烯酮 | 1 |
116 | 總汞(以Hg計(jì)) | 1 |
117 | 總灰分 | 1 |
118 | 總砷(以As計(jì)) | 1 |
119 | 總酯(以乙酸乙酯計(jì)) | 1 |
120 | 草甘膦 | 1 |
121 | 螨 | 1 |
122 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì)) | 1 |
123 | 山梨酸 | 1 |
124 | 維生素A | 1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:食品伙伴網(wǎng),由美正加工整理
分析總結(jié)
以上數(shù)據(jù)主要集中在微生物超標(biāo)和農(nóng)殘超標(biāo),食品添加劑超標(biāo)等項(xiàng)目上。
①?大腸桿菌超標(biāo)等微生物超標(biāo)主要有原材料處理不徹底和加工過(guò)程的再次污染,如,生產(chǎn)用水不殺菌、工器具消毒不徹底,人員衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)、生產(chǎn)環(huán)境不消毒等都是造成食品二次污染大腸桿菌,建議相關(guān)食品生產(chǎn)和銷售企業(yè)加強(qiáng)檢測(cè)進(jìn)行防控。
②?農(nóng)殘超標(biāo)主要集中瓜果蔬菜等農(nóng)藥使用過(guò)多,土地污染,目前使用的有效改進(jìn)方法是快檢法,發(fā)現(xiàn)呈陽(yáng)性,一律下架,需要做更細(xì)致的檢測(cè)。
③?食品添加劑超標(biāo)主要以延長(zhǎng)食品的保質(zhì)期,增加風(fēng)味等為目的,超限量使用食品添加劑的食品的屬于違法行為,建議相關(guān)部門加強(qiáng)檢測(cè),嚴(yán)控超添加食品進(jìn)入市場(chǎng)。